
השכרת יאכטות ביוון: צ'רטרים חד-כיווניים במחירי סוף עונה
הזדמנות חד-פעמית: יאכטות וקטמרנים בציים המובילים בהנחות Relocation של עד 40%
חברות הצ'רטר הגלובליות מורידות מחירים בצורה דרסטית כדי להחזיר את כלי השייט לבסיסי האם שלהן ביוון (Relocation). כסוכנות בוטיק, המטרה של SEA4SOUL היא להביא לכם את המחיר התחרותי ביותר ישירות מהספק, ללא דמי חבר קבועים ובשילוב שירות אישי ומענה אנושי מלא לאורך כל הדרך. ריכזנו עבורכם את הדילים המובילים שעברו את סינון תנאי התחזוקה המקצועיים שלנו, כדי שתוכלו לצאת לים בראש שקט, עם ליווי של סקיפר מנוסה, ובמחיר המשתלם ביותר בשוק.
לוח הזדמנויות קצרות-מועד: צ'רטרים חד-כיווניים עדכניים
כל הדילים בלוח הם הזדמנויות רילוקיישן (One-Way Charter) אמיתיות מתוך הציים המובילים ביוון. המחיר ים המוצגים הם מחירי נטו סופיים ומעודכנים (כולל הנחות הספק), ללא דמי מועדון וללא אותיות קטנות.
סנן לפי סוג כלי השייט או מסלול ההפלגה, לחץ על 'בדיקת זמינות' ונציגי SEA4SOUL ינעלו עבורך את היאכטה מול הספק המקומי בחו"ל תוך דקות.
סוג היאכטה | סוג הסירה | שנת ייצור | אורחים | קבינות | תאי שירותים | נמל מוצא | נמל יעד | תאריך יציאה | תאריך הגעה | מחיר סופי (אירו) | הנחה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catamaran | Excess 11 | 2021 | 10 | 6 | 3 | Corfu | Lefkas | 19/09/2026 | 26/09/2026 | 3660 | 40% |
Catamaran | Lagoon 42 | 2022 | 12 | 6 | 4 | Kos | Volos | 26/09/2026 | 03/10/2026 | 4690 | 30% |
Catamaran | Lagoon 42 | 2022 | 12 | 6 | 4 | Kos | Volos | 26/09/2026 | 10/10/2026 | 9170 | 30% |
Catamaran | Lagoon 46 | 2024 | 12 | 6 | 5 | Athens | Lefkas | 03/10/2026 | 10/10/2026 | 5740 | 30% |
Catamaran | Lagoon 46 | 2024 | 12 | 6 | 5 | Athens | Lefkas | 03/10/2026 | 17/10/2026 | 10570 | 30% |
Catamaran | Lagoon 450F | 2020 | 12 | 6 | 5 | Athens | Rhodes | 31/10/2026 | 07/11/2026 | 3500 | 30% |
Monohull | Sun Odyssey 410 | 2024 | 8 | 3 | 2 | Rhodes | Kos | 04/07/2026 | 11/07/2026 | 3300 | 25% |
Catamaran | Lagoon 42 | 2022 | 12 | 6 | 4 | Skiathos | Volos | 11/07/2026 | 18/07/2026 | 6600 | 25% |
Monohull | Sun Odyssey 410 | 2024 | 8 | 3 | 2 | Kos | Rhodes | 01/08/2026 | 08/08/2026 | 3825 | 25% |
Catamaran | Lagoon 450F | 2020 | 12 | 6 | 5 | Kos | Athens | 17/10/2026 | 24/10/2026 | 3750 | 25% |
Catamaran | Lagoon 450F | 2020 | 12 | 6 | 5 | Rhodes | Athens | 17/10/2026 | 24/10/2026 | 3750 | 25% |
Catamaran | Excess 11 | 2025 | 12 | 6 | 3 | Paros | Athens | 27/06/2026 | 04/07/2026 | 5520 | 20% |
Catamaran | Excess 11 | 2023 | 12 | 6 | 3 | Volos | Skiathos | 27/06/2026 | 04/07/2026 | 5280 | 20% |
Monohull | Oceanis 46.1 | 2022 | 10 | 4 | 4 | Skiathos | Volos | 04/07/2026 | 11/07/2026 | 4760 | 20% |
Catamaran | Excess 11 | 2025 | 12 | 6 | 3 | Athens | Paros | 18/07/2026 | 25/07/2026 | 5520 | 20% |
Monohull | Oceanis 46.1 | 2020 | 10 | 5 | 3 | Kos | Rhodes | 18/07/2026 | 01/08/2026 | 9520 | 20% |
Monohull | Oceanis 46.1 | 2020 | 10 | 5 | 3 | Kos | Rhodes | 25/07/2026 | 01/08/2026 | 4760 | 20% |
Monohull | Sun Odyssey 43 | 2001 | 10 | 4 | 2 | Skiathos | Volos | 01/08/2026 | 08/08/2026 | 3560 | 20% |
Catamaran | Bali 4.1 | 2020 | 12 | 6 | 4 | Kos | Rhodes | 22/08/2026 | 29/08/202 | 6320 | 20% |
Monohull | Sun Odyssey 410 | 2024 | 8 | 3 | 2 | Kos | Rhodes | 05/09/2026 | 12/09/2026 | 3760 | 20% |
Monohull | Sun Odyssey 440 | 2023 | 10 | 4 | 2 | Skiathos | Volos | 18/07/2026 | 25/07/2026 | 4420 | 15% |
Monohull | Sun Odyssey 440 | 2023 | 10 | 4 | 2 | Volos | Skiathos | 22/08/2026 | 29/08/2026 | 4590 | 15% |
Catamaran | Lagoon 42 | 2021 | 12 | 5 | 5 | Lefkas | Preveza | 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7310 | 15% |
Monohull | Oceanis 47 | 2026 | 10 | 4 | 4 | Rhodes | Kos | 01/08/2026 | 08/08/2026 | 6930 | 10% |
Catamaran | Lagoon 46 | 2021 | 12 | 6 | 5 | Kos | Rhodes | 18/07/2026 | 18/07/2026 | 9810 | 10% |
Catamaran | Bali 4.8 | 2021 | 12 | 7 | 7 | Lavrion | Athens | 12/09/2026 | 19/09/2026 | 11700 | 10% |
לוח הזדמנויות קצרות-מועד: צ'רטרים חד-כיווניים עדכניים
כל הדילים בלוח הם הזדמנויות רילוקיישן (One-Way Charter) אמיתיות מתוך הציים המובילים ביוון. המחירים המוצגים הם מחירי נטו סופיים ומעודכנים (כולל הנחות הספק), ללא דמי מועדון וללא אותיות קטנות.
סנן לפי סוג כלי השייט או מסלול ההפלגה, לחץ על 'בדיקת זמינות' ונציגי SEA4SOUL ינעלו עבורך את היאכטה מול הספק המקומי בחו"ל תוך דקות.
איך עובדים הדילים של סוף העונה (ולמה המחיר כל כך נמוך)?
כל שנה, לקראת סוף עונת השייט בים התיכון, חברות הניהול וציי הצ'רטר הגדולים ביוון ובקרואטיה צריכים להעביר יאכטות מנמלי הלוויין חזרה אל בסיסי האם שלהן לצורך תחזוקת חורף. תהליך זה נקרא רילוקיישן (Relocation).
במקום לשלם לסקיפרים מקומיים שיעשו את ההעברה הזו, הציים מציעים את היאכטות האלו כצ'רטרים בכיוון אחד (One-Way Charters) במחירים שהם מתחת למחירי העלות הרגילים, מתוך מטרה לכסות את עלויות הדלק והעגינה.
